乳杆菌属
Lactobacillus(乳杆菌属): Beijerinck 1901 emend. Haakensen et al. 2009 emend. Cai et al. 2012 emend. Zheng et al. 2020,该属目前已合格发表的种共计49个,菌库保藏该属的48个种。
| 序号 | 种属名称 | 保藏数量(株) |
| 1 | Lactobacillus acetotolerans | 4 |
| 2 | Lactobacillus acidophilus | 30 |
| 3 | Lactobacillus agrestimuris | 1 |
| 4 | Lactobacillus amylolyticus | 20 |
| 5 | Lactobacillus amylovorus | 2 |
| 6 | Lactobacillus apis | 1 |
| 7 | Lactobacillus bombicola | 1 |
| 8 | Lactobacillus colini | 1 |
| 9 | Lactobacillus corticis | 1 |
| 10 | Lactobacillus crispatus | 747 |
| 11 | Lactobacillus delbrueckii | 5270 |
| 12 | Lactobacillus equicursoris | 2 |
| 13 | Lactobacillus fornicalis | 2 |
| 14 | Lactobacillus gallinarum | 207 |
| 15 | Lactobacillus gasseri | 707 |
| 16 | Lactobacillus gigeriorum | 1 |
| 17 | Lactobacillus hamsteri | 3 |
| 18 | Lactobacillus helsingborgensis | 1 |
| 19 | Lactobacillus helveticus | 5902 |
| 20 | Lactobacillus hominis | 1 |
| 21 | Lactobacillus huangpiensis | 1 |
| 22 | Lactobacillus iners | 2 |
| 23 | Lactobacillus intestinalis | 2 |
| 24 | Lactobacillus isalae | 0 |
| 25 | Lactobacillus jensenii | 143 |
| 26 | Lactobacillus johnsonii | 22 |
| 27 | Lactobacillus juensis | 1 |
| 28 | Lactobacillus kalixensis | 2 |
| 29 | Lactobacillus kefiranofaciens | 971 |
| 30 | Lactobacillus kimbladii | 1 |
| 31 | Lactobacillus kitasatonis | 3 |
| 32 | Lactobacillus kullabergensis | 1 |
| 33 | Lactobacillus laiwuensis | 1 |
| 34 | Lactobacillus leichmannii | 1 |
| 35 | Lactobacillus melliventris | 1 |
| 36 | Lactobacillus mulieris | 85 |
| 37 | Lactobacillus nasalidis | 5 |
| 38 | Lactobacillus panisapium | 1 |
| 39 | Lactobacillus paragasseri | 160 |
| 40 | Lactobacillus pasteurii | 1 |
| 41 | Lactobacillus porci | 2 |
| 42 | Lactobacillus psittaci | 2 |
| 43 | Lactobacillus rizhaonensis | 1 |
| 44 | Lactobacillus rodentium | 1 |
| 45 | Lactobacillus rogosae | 2 |
| 46 | Lactobacillus taiwanensis | 2 |
| 47 | Lactobacillus ultunensis | 4 |
| 48 | Lactobacillus xujianguonis | 1 |
| 49 | Lactobacillus xylocopicola | 1 |
点击种属名称进入详情页
| Lactobacillus acetotolerans |
| Lactobacillus acidophilus |
| Lactobacillus acidifarinae |
| Lactobacillus alimentarius |
| Lactobacillus agilis |
| Lactobacillus brevis |
| Lactobacillus parabrevis |
| Lactobacillus buchneri |
| Lactobacillus casei |
| Lactobacillus coryniformis subsp. torquens |
| Lactobacillus crispatus |
| Lactobacillus crustorum |
| Lactobacillus curvatus |
| Lactobacillus delbrueckii |
| Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus |
| Lactobacillus delbrueckii subsp. delbrueckii |
| Lactobacillus delbrueckii subsp. indicus |
| Lactobacillus diolivorans |
| Lactobacillus fermentum |
| Lactobacillus graminis |
| Lactobacillus hamsteri |
| Lactobacillus helveticus |
| Lactobacillus hilgardii |
| Lactobacillus kefiranofaciens subsp. kefiranofaciens |
| Lactobacillus kefiranofaciens subsp. kefirgranum |
| Lactobacillus kefirgranum |
| Lactobacillus mucosae |
| Lactobacillus otakiensis |
| Lactobacillus kefiri |
| Lactobacillus mindensis |
| Lactobacillus parabuchneri |
| Lactobacillus paralimentarius |
| Lactobacillus paracasei |
| Lactobacillus paracasei subsp. paracasei |
| Lactobacillus parafarraginis |
| Lactobacillus plantarum |
| Lactobacillus plantarum subsp. plantarum |
| Lactobacillus plajomi |
| Lactobacillus rapi |
| Lactobacillus reuteri |
| Lactobacillus pontis |
| Lactobacillus rhamnosus |
| Lactobacillus rossiae |
| Lactobacillus sakei |
| Lactobacillus sanfrancisco |
| Lactobacillus spicheri |
| Lactobacillus kefiri |
| Lactobacillus uvarum |
| Lactobacillus ruminis |
| Lactobacillus gasseri |
| Lactobacillus vaginalis |
| Lactobacillus amylovorus |
| Lactobacillus equi |
| Lactobacillus equigenerosi |
| Lactobacillus hayakitensis |
| Lactobacillus johnsonii |
| Lactobacillus kitasatonis |
| Lactobacillus salivarius |
| Lactobacillus versmoldensis |
