乳球菌属
lactococcus(乳球菌属): Schleifer et al. 1986,该属目前已合格发表种共26个,菌库保藏该属的26个种。
序号 | 种属名称 | 保藏数量(株) |
1 | Lactococcus allomyrinae | 1 |
2 | Lactococcus carnosus | 1 |
3 | Lactococcus chungangensis | 9 |
4 | Lactococcus cremoris | 217 |
5 | Lactococcus formosensis | 1 |
6 | Lactococcus fujiensis | 1 |
7 | Lactococcus garvieae | 169 |
8 | Lactococcus hircilactis | 1 |
9 | Lactococcus hodotermopsidis | 1 |
10 | Lactococcus ileimucosae | 1 |
11 | Lactococcus insecticola | 1 |
12 | Lactococcus intestinalis | 1 |
13 | Lactococcus kimchii | 1 |
14 | Lactococcus lactis | 7046 |
15 | Lactococcus laudensis | 5 |
16 | Lactococcus muris | 1 |
17 | Lactococcus nasutitermitis | 1 |
18 | Lactococcus paracarnosus | 1 |
19 | Lactococcus petauri | 64 |
20 | Lactococcus piscium | 1 |
21 | Lactococcus plantarum | 1 |
22 | Lactococcus protaetiae | 1 |
23 | Lactococcus raffinolactis | 73 |
24 | Lactococcus reticulitermitis | 1 |
25 | Lactococcus taiwanensis | 4 |
26 | Lactococcus termiticola | 1 |
点击种属名称进入详情页
Lactococcus lactis | ||||
Lactococcus garvieae | ||||
Lactococcus lactis subsp. cremoris | ||||
Lactococcus lactis subsp. lactis | ||||
Lactococcus raffinolactis |