Enterococcus(肠球菌属): (ex Thiercelin and Jouhaud 1903) Schleifer and Kilpper-B lz 1984,该属目前已合格发表种共63个,菌库保藏该属的43个种。
| 序号 | 种属名称 | 保藏数量(株) |
| 1 | Enterococcus alcedinis | 0 |
| 2 | Enterococcus alishanensis | 0 |
| 3 | Enterococcus aquimarinus | 1 |
| 4 | Enterococcus asini | 1 |
| 5 | Enterococcus avium | 245 |
| 6 | Enterococcus bulliens | 0 |
| 7 | Enterococcus caccae | 1 |
| 8 | Enterococcus camelliae | 7 |
| 9 | Enterococcus canintestini | 1 |
| 10 | Enterococcus canis | 1 |
| 11 | Enterococcus casseliflavus | 26 |
| 12 | Enterococcus cecorum | 1 |
| 13 | Enterococcus columbae | 1 |
| 14 | Enterococcus crotali | 0 |
| 15 | Enterococcus devriesei | 5 |
| 16 | Enterococcus diestrammenae | 0 |
| 17 | Enterococcus dispar | 7 |
| 18 | Enterococcus dongliensis | 0 |
| 19 | Enterococcus durans | 1261 |
| 20 | Enterococcus eurekensis | 0 |
| 21 | Enterococcus faecalis | 1895 |
| 22 | Enterococcus faecium | 1352 |
| 23 | Enterococcus florum | 0 |
| 24 | Enterococcus gallinarum | 59 |
| 25 | Enterococcus gilvus | 17 |
| 26 | Enterococcus haemoperoxidus | 5 |
| 27 | Enterococcus hermanniensis | 10 |
| 28 | Enterococcus hirae | 171 |
| 29 | Enterococcus hulanensis | 2 |
| 30 | Enterococcus innesii | 3 |
| 31 | Enterococcus italicus | 240 |
| 32 | Enterococcus lactis | 220 |
| 33 | Enterococcus larvae | 0 |
| 34 | Enterococcus lemanii | 0 |
| 35 | Enterococcus malodoratus | 12 |
| 36 | Enterococcus montenegrensis | 0 |
| 37 | Enterococcus moraviensis | 4 |
| 38 | Enterococcus mundtii | 122 |
| 39 | Enterococcus nangangensis | 0 |
| 40 | Enterococcus olivae | 0 |
| 41 | Enterococcus pallens | 2 |
| 42 | Enterococcus phoeniculicola | 1 |
| 43 | Enterococcus pingfangensis | 0 |
| 44 | Enterococcus plantarum | 1 |
| 45 | Enterococcus pseudoavium | 1 |
| 46 | Enterococcus quebecensis | 0 |
| 47 | Enterococcus raffinosus | 4 |
| 48 | Enterococcus ratti | 1 |
| 49 | Enterococcus rivorum | 0 |
| 50 | Enterococcus rotai | 4 |
| 51 | Enterococcus saccharolyticus | 1 |
| 52 | Enterococcus saigonensis | 1 |
| 53 | Enterococcus silesiacus | 43 |
| 54 | Enterococcus songbeiensis | 0 |
| 55 | Enterococcus sulfureus | 1 |
| 56 | Enterococcus termitis | 1 |
| 57 | Enterococcus thailandicus | 7 |
| 58 | Enterococcus ureasiticus | 3 |
| 59 | Enterococcus ureilyticus | 0 |
| 60 | Enterococcus viikkiensis | 0 |
| 61 | Enterococcus villorum | 0 |
| 62 | Enterococcus wangshanyuanii | 1 |
| 63 | Enterococcus xiangfangensis | 7 |
点击种属名称进入详情页