漫游球菌属
Vagococcus(漫游球菌属): Collins et al. 1990,该属目前已合格发表种共23个,菌库保藏该属的23个种。
序号 | 种属名称 | 保藏数量(株) |
1 | Vagococcus acidifermentans | 1 |
2 | Vagococcus allomyrinae | 1 |
3 | Vagococcus bubulae | 1 |
4 | Vagococcus carniphilus | 1 |
5 | Vagococcus coleopterorum | 1 |
6 | Vagococcus elongatus | 1 |
7 | Vagococcus entomophilus | 1 |
8 | Vagococcus fessus | 1 |
9 | Vagococcus fluvialis | 1 |
10 | Vagococcus humatus | 1 |
11 | Vagococcus hydrophili | 1 |
12 | Vagococcus intermedius | 1 |
13 | Vagococcus jeotgali | 1 |
14 | Vagococcus luciliae | 1 |
15 | Vagococcus lutrae | 1 |
16 | Vagococcus martis | 1 |
17 | Vagococcus penaei | 1 |
18 | Vagococcus proximus | 1 |
19 | Vagococcus salmoninarum | 1 |
20 | Vagococcus silagei | 1 |
21 | Vagococcus teuberi | 1 |
22 | Vagococcus vulneris | 1 |
23 | Vagococcus xieshaowenii | 1 |
点击种属名称进入详情页
Vagococcus carniphilus | ||||
Vagococcus teuberi |