内蒙古农业大学“乳品生物技术与工程”教育部重点实验室

Pediococcus pentosaceus

Pediococcus pentosaceus (95株) Mees 1934. 戊糖片球菌


IMAU20032 ←LABCC mgh10-4-3. 分离源: 蒙古国前杭盖省塔日雅图苏木 酸驼奶. 分离时间: 2006年. 培养基 0005, 37℃ GenBank序列号 FJ844959
IMAU90110 ←LABCC Ru13-6. 分离源: 俄罗斯卡尔梅克共和国埃利斯塔市郊 酸黄瓜汤. 分离时间: 2012年. 培养基 0005, 37℃ GenBank 序列号 KC836626
IMAU90165 ←LABCC Ru28-2. 分离源: 俄罗斯卡尔梅克共和国亚什库尔镇嘎西贡 酸牛奶. 分离时间: 2012年. 培养基 0006, 37℃ GenBank 序列号 KC836678
IMAU32427 ←LABCC XJ11305. 分离源: 新疆伊犁哈萨克自治州蒙古乡牧业一村 酸牛奶. 分离时间: 2012年. 培养基 0006, 37℃ GenBank 序列号
IMAU32634 ←LABCC XJ58301. 分离源: 新疆伊犁哈萨克自治州昭苏县天山乡 酸牛奶. 分离时间: 2012年. 培养基 0005, 37℃ GenBank 序列号
IMAU32425 ←LABCC XJ11302. 分离源: 新疆伊犁哈萨克自治州蒙古乡牧业一村 酸牛奶. 分离时间: 2012年. 培养基 0005, 37℃ GenBank 序列号
IMAU32434 ←LABCC XJ12306. 分离源: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯镇迪力木拉提 酸牛奶. 分离时间: 2012年. 培养基 0006, 37℃ GenBank 序列号
IMAU81022 ←LABCC CQ77-4-1. 分离源: 重庆市长寿区渡舟街道白果村 泡菜. 分离时间: 2014年.  培养基: 0006,37℃  GeneBank序列号MG646822
IMAUFB280   ←LABCC  SM065-3.分离源:呼和浩特市和林牛场   牛乳房. 分离时间:2014年. 培养基:0006,37℃. GeneBank序列号:
IMAU95142 ←LABCC  HSK4-6. 分离源:哈萨克斯坦阿拉木图 奶酪. 分离时间:2015年. 培养基:0006,37℃. GeneBank序列号:
IMAU95146 ←LABCC  HSK1-7-2. 分离源:哈萨克斯坦阿拉木图 驼奶. 分离时间:2015年. 培养基:0006,37℃. GeneBank序列号:
IMAU95153 ←LABCC  HSK2-8-1. 分离源:哈萨克斯坦阿拉木图 马奶. 分离时间:2015年. 培养基:0006,37℃. GeneBank序列号:
IMAU95156 ←LABCC  HSK5-13-3. 分离源:哈萨克斯坦阿拉木图 奶酪. 分离时间:2015年. 培养基:0006,37℃. GeneBank序列号:
IMAU95165 ←LABCC  HSK6-1. 分离源:哈萨克斯坦阿拉木图 奶酪. 分离时间:2015年. 培养基:0006,37℃. GeneBank序列号:
IMAU95167 ←LABCC  HSK8-11. 分离源:哈萨克斯坦江布尔省 奶酪. 分离时间:2015年. 培养基:0006,37℃. GeneBank序列号:
IMAU95172 ←LABCC  HSK8-10. 分离源:哈萨克斯坦江布尔省 奶酪. 分离时间:2015年. 培养基:0006,37℃. GeneBank序列号:
IMAU95173 ←LABCC  HSK1-8-2. 分离源:哈萨克斯坦阿拉木图 驼奶. 分离时间:2015年. 培养基:0006,37℃. GeneBank序列号:
IMAU95176 ←LABCC  HSK1-6-2. 分离源:哈萨克斯坦阿拉木图 驼奶. 分离时间:2015年. 培养基:0006,37℃. GeneBank序列号:
IMAU95177 ←LABCC  HSK5-9. 分离源:哈萨克斯坦阿拉木图 奶酪. 分离时间:2015年. 培养基:0006,37℃. GeneBank序列号:
IMAU95200 ←LABCC  HSK5-7-1. 分离源:哈萨克斯坦阿拉木图 奶酪. 分离时间:2015年. 培养基:0006,37℃. GeneBank序列号:
IMAU95199 ←LABCC  HSK5-7-2. 分离源:哈萨克斯坦阿拉木图 奶酪. 分离时间:2015年. 培养基:0006,37℃. GeneBank序列号:
IMAU94367 ←LABCC BL1-14. 分离源: (俄)布里亚特共和国顿金斯克区GALBAI 奶酪. 分离时间: 2016年. 培养基 0006, 37℃ GenBank序列号 MF784121
IMAU94387 ←LABCC BL1-6. 分离源: (俄)布里亚特共和国顿金斯克区GALBAI 奶酪. 分离时间: 2016年. 培养基 0006, 37℃ GenBank序列号 MF784122
IMAU94388 ←LABCC BL1-9-1. 分离源: (俄)布里亚特共和国顿金斯克区GALBAI 奶酪. 分离时间: 2016年. 培养基 0006, 37℃ GenBank序列号 MF784123
IMAU94324 ←LABCC BL2-1. 分离源: (俄)布里亚特共和国顿金斯克区GALBAI 乳渣. 分离时间: 2016年. 培养基 0006, 37℃ GenBank序列号 MF784217
IMAU94326 ←LABCC BL2-10. 分离源: (俄)布里亚特共和国顿金斯克区GALBAI 乳渣. 分离时间: 2016年. 培养基 0006, 37℃ GenBank序列号 MF784218
IMAU94328 ←LABCC BL2-21.  分离源: (俄)布里亚特共和国顿金斯克区GALBAI 乳渣. 分离时间: 2016年. 培养基 0006, 37℃ GenBank序列号 MF784219
IMAU94395 ←LABCC BL2-23-2. 分离源: (俄)布里亚特共和国顿金斯克区GALBAI 乳渣. 分离时间: 2016年. 培养基 0006, 37℃ GenBank序列号 MF784220
IMAU94411 ←LABCC BL2-14. 分离源: (俄)布里亚特共和国顿金斯克区TABLANGUT 乳渣. 分离时间: 2016年. 培养基 0006, 37℃ GenBank序列号 MF784221
IMAU50219 ←LABCC IMJ1-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623232
IMAU50220 ←LABCC IMJ1-4. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623235
IMAU50221 ←LABCC IMJ2-2. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623237
IMAU50222 ←LABCC IMJ3-2. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623240
IMAU50223 ←LABCC IMJ4-5. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623244
IMAU50224 ←LABCC IMJ4-6. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623245
IMAU50225 ←LABCC IMJ5-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623247
IMAU50226 ←LABCC IMJ5-3. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623248
IMAU50227 ←LABCC IMJ5-4. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623249
IMAU50228 ←LABCC IMJ5-5. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623250
IMAU50229 ←LABCC IMJ6-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623251
IMAU50230 ←LABCC IMJ6-4. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623253
IMAU50231 ←LABCC IMJ7-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623254
IMAU50232 ←LABCC IMJ7-2. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623255
IMAU50233 ←LABCC IMJ7-3. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623256
IMAU50234 ←LABCC IMJ7-5. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623257
IMAU50235 ←LABCC IMJ8-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623258
IMAU50236 ←LABCC IMJ8-2. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623259
IMAU50237 ←LABCC IMJ9-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623261
IMAU50238 ←LABCC IMJ10-5. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623271
IMAU50239 ←LABCC IMJ11-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623274
IMAU50240 ←LABCC IMJ11-3. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623275
IMAU50241 ←LABCC IMJ11-4. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623276
IMAU50242 ←LABCC IMJ11-6. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623278
IMAU50243 ←LABCC IMJ11-5. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623277
IMAU50244 ←LABCC IMJ12-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623279
IMAU50245 ←LABCC IMJ12-2. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623280
IMAU50246 ←LABCC IMJ13-6. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623286
IMAU50247 ←LABCC IMJ14-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623287
IMAU50248 ←LABCC IMJ14-2. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623288
IMAU50249 ←LABCC IMJ14-4. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623289
IMAU50250 ←LABCC IMJ15-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623292
IMAU50251 ←LABCC IMJ15-2. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623293
IMAU50252 ←LABCC IMJ16-2. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623297
IMAU50253 ←LABCC IMJ16-3. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623298
IMAU50254 ←LABCC IMJ17-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623299
IMAU50256 ←LABCC IMJ18-3. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623303
IMAU50257 ←LABCC IMJ18-4. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623304
IMAU50258 ←LABCC IMJ19-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623305
IMAU50259 ←LABCC IMJ20-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623308
IMAU50340 ←LABCC XY10-5. 分离源: 湖北文理学院襄阳青年人(大一刚入学). 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MG547281
IMAU50341 ←LABCC GX7-1. 分离源: 湖北文理学院广西青年人(大一刚入学). 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MG547282
IMAU50342 ←LABCC GX7-3. 分离源: 湖北文理学院广西青年人(大一刚入学). 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MG547283
IMAU50384 ←LABCC 1-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒曲. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623175
IMAU50385 ←LABCC 1-2. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒曲. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623176
IMAU50386 ←LABCC 1-3. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒曲. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623177
IMAU50387 ←LABCC 1-4. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒曲. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623178
IMAU50388 ←LABCC 4-2. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒曲. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623183
IMAU50389 ←LABCC 8-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒曲. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623194
IMAU50390 ←LABCC 10-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒曲. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623199
IMAU50391 ←LABCC 11-3. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒曲. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号
IMAU50392 ←LABCC 11-4. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒曲. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623203
IMAU50393 ←LABCC 12-2. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒曲. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623205
IMAU50394 ←LABCC 14-2. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒曲. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623211
IMAU50395 ←LABCC 14-4. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒曲. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623213
IMAU50396 ←LABCC 15-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒曲. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623214
IMAU50397 ←LABCC 16-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒曲. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623218
IMAU50398 ←LABCC 17-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒曲. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623221
IMAU50399 ←LABCC 18-2. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒曲. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623224
IMAU50400 ←LABCC 19-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒曲. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623226
IMAU50401 ←LABCC 20-1. 分离源: 孝感市大悟区孝感米酒曲. 分离时间: 2017年. 培养基 0005, 37℃  GenBank序列号 MF623229
IMAU11701 ←LABCC AS1-10. 分离源: 江苏周边 面团A发酵12h. 分离时间: 2016年. 培养基: 0005,37℃ GenBank 序列号
IMAU11702 ←LABCC BS0-1. 分离源: 江苏周边 面团B发酵0h. 分离时间: 2016年. 培养基: 0005,37℃ GenBank 序列号
IMAU11703 ←LABCC BS1-1. 分离源: 江苏周边 面团B发酵12h. 分离时间: 2016年. 培养基: 0005,37℃ GenBank 序列号
IMAU11704 ←LABCC BS2-2. 分离源: 江苏周边 面团B发酵48h. 分离时间: 2016年. 培养基: 0005,37℃ GenBank 序列号
IMAU11705 ←LABCC BT1-1. 分离源: 江苏周边 面团B发酵54h. 分离时间: 2016年. 培养基: 0005,37℃ GenBank 序列号